| שינוי שנתי | שינוי חודשי | מדד מניות |
|---|---|---|
| ישראל | ||
| -0.24 | 1.72% | ת"א 25 |
| 1.46% | 1.48% | ת"א 75 |
| 0.24% | 1.47% | ת"א 100 |
| ארה"ב | ||
| 0.85% | 1.82% | S&P 500 |
| 0.98% | 1.12% | נאסד"ק |
| אירופה | ||
| 1.19% | 5.58% | Euro 600 |
| 0.9% | 7.90% | דאקס גרמניה |
| 0.76% | 6.20% | קאק צרפת |
| 0.49% | 5.29% | פוטסי לונדון |
| אסיה | ||
| 0.00% | 4.40% | נייקי |
| 0.68% | -3.46% | הונג קונג |
| שינוי שנתי | שינוי חודשי | מדד אג"ח |
|---|---|---|
| ישראל | ||
| 0.16% | 0.36% | אג"ח כללי |
| 0.05% | 0.20% | ממשלתי כללי |
| 0.42% | 0.40% | תל בונד 20 |
| 0.38% | 0.27% | תל בונד 60 |
| ארה"ב | ||
| 1.50% | 10Y US | |
| אירופה | ||
| 0.50% | 10Y GERMANY |
| שינוי חודשי | שער | ריבית |
|---|---|---|
| 0% | 0.01% | ריבית בנק ישראל |
| 0% | 1.6% | ריבית פריים |
| שינוי קודם | שער | מטבעות |
|---|---|---|
| 0.30% | 3.86 | דולר |
| -0.11% | 4.02 | אירו |
