| שינוי שנתי | שינוי חודשי | מדד מניות |
|---|---|---|
| ישראל | ||
| -5.62% | -3.19% | ת"א 35 |
| 12.43% | 0.62% | ת"א 90 |
| 1.71%- | -1.99% | ת"א 125 |
| ארה"ב | ||
| 9.94% | 0.05% | S&P 500 |
| 21.58% | 1.27% | נאסד"ק |
| אירופה | ||
| 3.9% | -1.05% | Euro 600 |
| 7.17% | -0.52% | דאקס גרמניה |
| 5.17% | -0.16% | קאק צרפת |
| 3.29% | 0.80% | פוטסי לונדון |
| אסיה | ||
| 1.07% | -1.39% | נייקי |
| 25.10% | 2.37% | הונג קונג |
| שינוי שנתי | שינוי חודשי | מדד אג"ח |
|---|---|---|
| ישראל | ||
| 3.41% | 0.68% | אג"ח כללי |
| 2.69% | 0.69% | ממשלתי כללי |
| 5.23% | 0.89% | תל בונד 20 |
| 4.17% | 0.71% | תל בונד 60 |
| ארה"ב | ||
| 2.38% | 10Y US | |
| אירופה | ||
| 0.25% | 10Y GERMANY |
| שינוי חודשי | שער | ריבית |
|---|---|---|
| 0% | 0.01% | ריבית בנק ישראל |
| 0% | 1.6% | ריבית פריים |
| שינוי קודם | שער | מטבעות |
|---|---|---|
| 0.61% | 3.51 | דולר |
| 1.16% | 4.22 | אירו |
