| שינוי שנתי | שינוי חודשי | מדד מניות |
|---|---|---|
| ישראל | ||
| -2.58% | 1.43% | ת"א 35 |
| 17.63% | 2.70% | ת"א 90 |
| 1.80% | 1.68% | ת"א 125 |
| ארה"ב | ||
| 13.87% | 1.93% | S&P 500 |
| 24.69% | 1.05% | נאסד"ק |
| אירופה | ||
| 7.76% | 3.82% | Euro 600 |
| 12.85% | 6.41% | דאקס גרמניה |
| 10.23% | 4.80% | קאק צרפת |
| 5.32% | -0.78% | פוטסי לונדון |
| אסיה | ||
| 8.17% | 3.35% | נייקי |
| 28.99% | -1.49% | הונג קונג |
| שינוי שנתי | שינוי חודשי | מדד אג"ח |
|---|---|---|
| ישראל | ||
| 3.51% | 0.05% | אג"ח כללי |
| 2.67% | -0.16% | ממשלתי כללי |
| 5.40% | 0.38% | תל בונד 20 |
| 4.26% | 0.28% | תל בונד 60 |
| ארה"ב | ||
| 2.25% | 10Y US | |
| אירופה | ||
| 0.5% | 10Y GERMANY |
| שינוי חודשי | שער | ריבית |
|---|---|---|
| 0% | 0.01% | ריבית בנק ישראל |
| 0% | 1.6% | ריבית פריים |
| שינוי קודם | שער | מטבעות |
|---|---|---|
| -1.27% | 3.52 | דולר |
| -1.97% | 4.13 | אירו |
