| שינוי שנתי | שינוי חודשי | מדד מניות |
|---|---|---|
| ישראל | ||
|
-3.46% |
-1.24% | ת"א 35 |
| 18.16% | -2.57% | ת"א 90 |
| 1.26% | 1.76% | ת"א 125 |
| ארה"ב | ||
| 15.34% | 2.22% | S&P 500 |
| 29.72% | 3.57% | נאסד"ק |
| אירופה | ||
| 7.55% | 1.82% | Euro 600 |
| 14.34% | 3.12% | דאקס גרמניה |
| 10.66% | 3.25% | קאק צרפת |
| 4.06% | 1.63% | פוטסי לונדון |
| אסיה | ||
| 18.28% | 8.40% | נייקי |
| 32.36% | 2.51% | הונג קונג |
| שינוי שנתי | שינוי חודשי | מדד אג"ח |
|---|---|---|
| ישראל | ||
| 3.85% | 0.39% | אג"ח כללי |
| 2.82% | -0.31% | ממשלתי כללי |
| 5.72% | 0.36% | תל בונד 20 |
| 4.64% | 0.32% | תל בונד 60 |
| ארה"ב | ||
| 2.25% | 10Y US | |
| אירופה | ||
| 0.5% | 10Y GERMANY |
| שינוי חודשי | שער | ריבית |
|---|---|---|
| 0% | 0.01% | ריבית בנק ישראל |
| 0% | 1.6% | ריבית פריים |
| שינוי קודם | שער | מטבעות |
|---|---|---|
| -0.35% | 3.54 | דולר |
| -1.80% | 4.13 | אירו |
