| שינוי מתחילת שנה | שינוי חודש קודם | מדד מניות |
|---|---|---|
| ישראל | ||
|
0.70%- |
1.16% | ת"א 35 |
| 18.72% | 1.69% | ת"א 90 |
| 3.39% | 1.11% | ת"א 125 |
| ארה"ב | ||
| 18.81% | 2.81% | S&P 500 |
| 31.46% | 2.17% | נאסד"ק |
| אירופה | ||
| 7.64% | 2.16%- | Euro 600 |
| 14.31% | 1.55%- | דאקס גרמניה |
| 10.79% | 2.37%- | קאק צרפת |
| 4.35% | 2.22%- | פוטסי לונדון |
| אסיה | ||
| 20.01% | 2.63% | נייקי |
| 31.66% | 3.30% | הונג קונג |
| שינוי מתחילת שנה | שינוי חודש קודם | מדד אג"ח |
|---|---|---|
| ישראל | ||
| 4.18% | 0.41% | אג"ח כללי |
| 3.09% | 0.26% | ממשלתי כללי |
| 6.90% | 1.11% | תל בונד 20 |
| 5.58% | 1.02% | תל בונד 60 |
| ארה"ב | ||
| 2.25% | 10Y US | |
| אירופה | ||
| 0.5% | 10Y GERMANY |
| שינוי חודש קודם | שער | ריבית |
|---|---|---|
| 0% | 0.01% | ריבית בנק ישראל |
| 0% | 1.6% | ריבית פריים |
| שינוי חודש קודם | שער | מטבעות |
|---|---|---|
| 0.84%- | 3.54 | דולר |
| 1.33% | 4.17 | אירו |
